現在の状態:賃貸中
- 価 格
- 10000万円
- 住 所
- 熊本県上益城郡山都町畑458‐1
- 交 通
共有設備
物件情報
| 種 類 | その他 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 山都町売テナント | ||
| 住 所 | 熊本県上益城郡山都町畑458‐1 | ||
| 交 通 | -- | ||
| 校 区 | -- | ||
| 構 造 | -- | 築年数 | |
| 間取り | -- [--] | 専有面積 | --㎡ [--坪] |
| 階数 | 駐車場 | 199.53㎡ |
費 用
| 価 格 | 10000万円 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| ㎡単価 | -- | 用途地域 | -- |
| 土地面積 | 公簿:1788.99㎡(541.16坪) | 建蔽率 | |
| 権利 | 所有権 | 容積率 | |
| 市道負担 | 法令上の制限 | ||
| 建物面積 | 199.53㎡ | 国土法 | |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 接道条件 | 北側幅員国道に約56M接道 |
| 現況 | -- | 更新日 | 2015/04/14 |
| 備考 | 現況 月賃料83万(税別) 預り保証金 約3900万月22万15年償還 実質年間賃料 732万(税別) ※決済時に預り保証金精算 |
||

